产业链管理
管理产业链结构、版本及发布状态,统一维护关联指标与预警规则。
共 18 条产业链
| 产业链名称 | 所属区域 | 所属行业 | 当前版本 | 状态 | 生效日期 | 失效日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智能制造装备产业链 | 长沙市 | 智能制造 | V3.2 | 已发布 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 2026-05-20 14:30 | |
| 新能源汽车产业链 | 长沙市 | 新能源汽车 | V2.8 | 已发布 | 2024-02-01 | 2026-11-30 | 2026-05-18 10:15 | |
| 电子信息产业链 | 长沙市 | 电子信息 | V3.0 | 已发布 | 2024-01-15 | 2026-12-31 | 2026-05-16 16:45 | |
| 新材料产业链 | 株洲市 | 新材料 | V2.6 | 已发布 | 2024-03-01 | 2026-12-31 | 2026-05-14 09:20 | |
| 生物医药产业链 | 湘潭市 | 生物医药 | V2.4 | 草稿 | — | — | 2026-05-12 11:05 | |
| 节能环保产业链 | 长沙市 | 节能环保 | V1.9 | 已发布 | 2024-04-01 | 2026-10-31 | 2026-05-10 17:40 | |
| 现代农业装备产业链 | 岳阳市 | 装备制造 | V2.1 | 已发布 | 2024-02-20 | 2026-12-31 | 2026-05-08 15:30 | |
| 人工智能产业链 | 长沙市 | 人工智能 | V1.5 | 已发布 | 2024-05-01 | 2026-12-31 | 2026-05-06 13:25 | |
| 数字创意产业链 | 长沙市 | 数字经济 | V1.3 | 已替代 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 23:59 | |
| 航空航天产业链 | 株洲市 | 航空航天 | V1.0 | 草稿 | — | — | 2026-05-04 10:10 |
没有符合当前条件的产业链