知识使用分析
知识使用趋势、热门资料与来源追踪
知识使用趋势(最近 30 天)
检索量
查看量
引用频次
复用项目数
热门资料排行(Top 5)
按综合使用量排序| 排名 | 资料名称 | 所属知识库 | 检索量 | 查看量 | 引用次数 | 复用项目数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能制造行业发展白皮书(2026) | 行业研究库 | 1,246 | 986 | 412 | 168 | |
| 2 | 产业链融资与关键环节分析报告 | 产业研究库 | 1,032 | 812 | 356 | 142 | |
| 3 | 工业互联网平台应用案例集 | 案例知识库 | 876 | 694 | 298 | 118 | |
| 4 | 高端装备制造项目申报要点汇编 | 项目申报库 | 754 | 612 | 247 | 96 | |
| 5 | 制造业数字化转型路径与方法论 | 方法论库 | 689 | 534 | 205 | 86 |
查询与引用来源(按部门)
当前筛选范围内热门知识库 Top 3
- 1行业研究库5,126
- 2产业研究库3,842
- 3项目申报库2,764
最近更新时间
- 智能制造行业发展白皮书(2026)
- 产业链融资与关键环节分析报告
- 工业互联网平台应用案例集
- 高端装备制造项目申报要点汇编
- 制造业数字化转型路径与方法论