一企一策
按企业类别与培育路径制定计划,区分近期突破和长期能力建设。
| 计划编号 | 企业名称 | 企业类别 | 培育路径与周期 | 负责人 | 进度 | 风险 | 逾期任务 | 版本状态 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY-2026-012 | 湖南智造装备有限公司 | 中坚成长型 | 两年重点突破 · 2026-01 至 2027-12 | 李敏 |
|
中风险 | 2 | V1.3 执行中 | 2026-08-01 09:30 | |
| PY-2026-011 | 长沙精工智控股份有限公司 | 领军骨干型 | 两年重点突破 · 2026-05 至 2027-04 | 王磊 |
|
低风险 | 0 | V1.2 执行中 | 2026-07-31 16:20 | 查看 |
| PY-2026-010 | 湖南华数智能设备有限公司 | 小微活力型 | 5—7年长期培育 · 2026-06 至 2032-05 | 张伟 |
|
高风险 | 4 | V1.3 执行中 | 2026-07-30 11:15 | 查看 |
| PY-2026-009 | 株洲创芯自动化有限公司 | 孵化培育型 | 5—7年长期培育 · 2026-08 至 2032-07 | 陈静 |
|
低风险 | 0 | 草稿 | 2026-07-29 10:05 | 查看 |
| PY-2026-008 | 湘潭博力智能制造有限公司 | 中坚成长型 | 两年重点突破 · 2026-04 至 2027-03 | 刘洋 |
|
中风险 | 1 | 待确认 | 2026-07-28 14:40 | 查看 |
没有符合条件的计划
请调整筛选条件后重试。