链上企业台账
集中维护产业链企业档案、链上定位与经营状态。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 去重校验 | 所在链上阶段 | 主链 | 多链归属 | 链上角色 | 监测状态 | 所在区域 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南智造装备有限公司 | 91430100MA4L2X1Q9R | 正常 | 核心装备 | 是 | 链主企业 | 正常 | 湖南省 / 长沙市 | |||
| 2 | 长沙精工传动科技有限公司 | 91430100MA4L2D3E4G | 正常 | 核心装备 | 是 | 1 条 | 骨干企业 | 正常 | 湖南省 / 长沙市 | ||
| 3 | 株洲华锐刀具有限公司 | 91430200MA4L2D3E4H | 重复 | 关键零部件 | 否 | 配套企业 | 正常 | 湖南省 / 株洲市 | |||
| 4 | 湖南伺服控制技术有限公司 | 91430100MA4L2D3E4J | 正常 | 关键零部件 | 是 | 骨干企业 | 正常 | 湖南省 / 长沙市 | |||
| 5 | 湖南智联传感科技有限公司 | 91430100MA4L2D3E4K | 待校验 | 基础材料与元件 | 否 | 1 条 | 配套企业 | 正常 | 湖南省 / 长沙市 | ||
| 6 | 湖南中冶智能装备有限公司 | 91430100MA4L2D3E4L | 正常 | 整机集成 | 是 | 链主企业 | 正常 | 湖南省 / 长沙市 | |||
| 7 | 岳阳高新精密部件有限公司 | 91430600MA4L2D3E4M | 异常 | 关键零部件 | 否 | 配套企业 | 暂停监测 | 湖南省 / 岳阳市 | |||
| 8 | 长沙博远工业软件有限公司 | 91430100MA4L2D3E4N | 正常 | 工业软件与服务 | 否 | 1 条 | 服务企业 | 正常 | 湖南省 / 长沙市 |
未找到符合条件的企业请调整筛选条件后重试。
去重校验状态:正常:未发现重复企业待校验:信息正在核对重复:存在重复企业异常:需人工处理