运行维护
查看服务状态、资源使用、告警和故障处理记录。
服务状态
只对当前项目独占且获授权的服务提供受控操作。
| 服务 | 状态 | 版本 | 运行时长 | 运行中作业 | 最近异常 | 控制范围 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务应用服务 | 运行中 | v2.4.1 | 5 天 12 小时 | 12 个 | — | 项目独占 | |
| 处理作业服务 | 运行中 | v2.4.1 | 5 天 11 小时 | 6 个 | 14:05 | 项目独占 | |
| 文件服务 | 运行中 | v2.4.1 | 12 天 3 小时 | — | — | 共享服务 | |
| 业务数据服务 | 运行中 | v2.4.1 | 12 天 3 小时 | — | — | 共享服务 | |
| 检索服务 | 运行中 | v2.4.1 | 5 天 12 小时 | — | — | 共享服务 | |
| 消息服务 | 运行中 | v2.4.1 | 5 天 11 小时 | 2 个 | — | 项目独占 |
当前告警
确认告警不会自动关闭关联故障。
| 告警 | 级别 | 状态 | 触发时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 数据校验作业等待时间较长 | 中 | 待确认 | 2026-08-02 14:05 | |
| 存储使用率达到 82% | 中 | 待确认 | 2026-08-02 13:40 | |
| 今日备份首次执行失败 | 高 | 处理中 | 2026-08-02 01:58 | 查看补执行 |
故障台账
恢复服务后仍需登记原因、整改与复盘。
| 故障编号 | 故障内容 | 状态 | 开始时间 | 关联记录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| GD-2026-014 | 处理作业服务响应缓慢 | 处理中 | 2026-08-02 14:05 | CL-2026-0520-014 | |
| GD-2026-013 | 文件上传偶发失败 | 已恢复待复盘 | 2026-08-02 09:20 | 处理工作事项 | |
| GD-2026-012 | 检索服务连接失败 | 已关闭 | 2026-08-01 18:40 | 审计记录 |